VERSUS
No dia 6 de fevereiro 2016 irá decorrer os Campeonatos Nacionais de Equipas da III e II Divisões.
O nosso clube irá receber a partir das 15,00 horas o clube Grupo Dramático Ramiro S. José, liderada pelo grande Amigo Luis Alves.
A Equipa GD Ramiro S. José apresenta 12 elementos
| 2 GD Ramiro Jose_A Elo-Ø:1821 | ||
| Me. | Nome | EloInt |
| 1 | Sousa Luis Manuel Baptista Re | 0 |
| 2 | Castanheira Carlos Jorge Figu | 0 |
| 3 | Afonso Paulo Jorge Barata | 1872 |
| 4 | Ramos Nuno Joao Magalhaes | 1864 |
| Adao David Jaime Changani | 1803 | |
| Alves Luis Miguel Guerreiro | 1744 | |
| Seia Joao Manuel B Aragao | 1737 | |
| Branco Romulo Joao Monteiro | 1709 | |
| Glawe Dirk Manfred | 1679 | |
| Galinha Otelo Nuno Da Rosa P | 1675 | |
| Garcia Romeu | 0 | |
| Romanets Yuriy | 0 | |
Nós estamos na série D da III Divisão. Esta competição é disputada a uma volta, logo serão 7 encontros. Sobem à II o primeiro classificado. Descem aos Campeonatos Distritais os dois últimos classificados após as 7 rondas realizadas,
Vejamos os resultados da 1ª ronda e os emparceiramentos das rondas seguintes:
| CN Equipas 2015-2016 3 Divisao Serie D | |||
| Rodada 1 o 16.01.2016 para 15h00 | |||
| No. | Equipe | Res. | Equipe |
| 1 | Académico Torres Vedras_A | 4F - 0F | Economicos/Palma e Arredores_A |
| 2 | GD Ramiro Jose_A | 3 - 1 | GC Odivelas_A |
| 3 | CX Sintra_A | 3 - 1 | AP Cavalgante_A |
| 4 | AXPortugal/Atlantidiagonal_B | 2 - 2 | A Tabuleiro Cores_A |
| Rodada 2 o 06.02.2016 para 15h00 | |||
| No. | Equipe | Res. | Equipe |
| 1 | Economicos/Palma e Arredores_A | - | A Tabuleiro Cores_A |
| 2 | AP Cavalgante_A | - | AXPortugal/Atlantidiagonal_B |
| 3 | GC Odivelas_A | - | CX Sintra_A |
| 4 | Académico Torres Vedras_A | - | GD Ramiro Jose_A |
| Rodada 3 o 27.02.2016 para 15h00 | |||
| No. | Equipe | Res. | Equipe |
| 1 | GD Ramiro Jose_A | - | Economicos/Palma e Arredores_A |
| 2 | CX Sintra_A | - | Académico Torres Vedras_A |
| 3 | AXPortugal/Atlantidiagonal_B | - | GC Odivelas_A |
| 4 | A Tabuleiro Cores_A | - | AP Cavalgante_A |
| Rodada 4 o 12.03.2016 para 15h00 | |||
| No. | Equipe | Res. | Equipe |
| 1 | Economicos/Palma e Arredores_A | - | AP Cavalgante_A |
| 2 | GC Odivelas_A | - | A Tabuleiro Cores_A |
| 3 | Académico Torres Vedras_A | - | AXPortugal/Atlantidiagonal_B |
| 4 | GD Ramiro Jose_A | - | CX Sintra_A |
| Rodada 5 o 13.03.2016 para 15h00 | |||
| No. | Equipe | Res. | Equipe |
| 1 | CX Sintra_A | - | Economicos/Palma e Arredores_A |
| 2 | AXPortugal/Atlantidiagonal_B | - | GD Ramiro Jose_A |
| 3 | A Tabuleiro Cores_A | - | Académico Torres Vedras_A |
| 4 | AP Cavalgante_A | - | GC Odivelas_A |
| Rodada 6 o 14.05.2016 para 15h00 | |||
| No. | Equipe | Res. | Equipe |
| 1 | Economicos/Palma e Arredores_A | - | GC Odivelas_A |
| 2 | Académico Torres Vedras_A | - | AP Cavalgante_A |
| 3 | GD Ramiro Jose_A | - | A Tabuleiro Cores_A |
| 4 | CX Sintra_A | - | AXPortugal/Atlantidiagonal_B |
| Rodada 7 o 15.05.2016 para 15h00 | |||
| No. | Equipe | Res. | Equipe |
| 1 | AXPortugal/Atlantidiagonal_B | - | Economicos/Palma e Arredores_A |
| 2 | A Tabuleiro Cores_A | - | CX Sintra_A |
| 3 | AP Cavalgante_A | - | GD Ramiro Jose_A |
| 4 | GC Odivelas_A | - | Académico Torres Vedras_A |
