![]()  | 
| André Belo | 
André Belo brilhou, mostrando a sua garra, fazendo 3,5 pontos, perdendo apenas nas duas últimas rondas, ou seja ao fim da 4ª ronda só tinha cedido um empate. No final da 4º ronda era 2º classificado.
Partiu em 25º e chegou ao fim ficou em 14º lugar.
ficou em 1º lugar no escalão Elo (Ranking Internacional) abaixo dos 1800 pontos.
Fez uma perfomance de 1897, quando o seu elo é de 1696. Ganhou 34,6 pontos no Elo.
Classificação Final
Site Oficial - Prémios
Parabéns André!
| Rd. | Brd. | Col. | Ran. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | Pts. | Res. | Var. (K=20) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | B | 54 | Gomez Martinez, Daniel  54571022  | ESP | 1128 | 1129 | 1.0 | 1 | 1.60 | 
| 2 | 5 | W | 8 | Castellanos Bogalo, Antonio  2250837  | ESP | 1970 | 1958 | 3.5 | 1 | 16.60 | 
| 3 | 5 | B | 14 | Sanchez Crespo, David  32076606  | ESP | 1874 | 1883 | 4.5 | 0.5 | 4.60 | 
| 4 | 4 | W | 10 | Sanchez Campos, Luis Antonio  2273128  | ESP | 1911 | 1915 | 4.5 | 1 | 15.40 | 
| 5 | 2 | B | 6 | Garcia Gonzalez, Omar  2206650  | ESP | 2060 | 2054 | 4.5 | 0 | -2.00 | 
| 6 | 4 | W | 5 | Madero, Sergio  3604381  | ECU | 2102 | 2120 | 4.5 | 0 | -1.60 | 

Sem comentários:
Enviar um comentário