O início do encontro é às 15 horas.
Após três rondas ambas as equipas seguem com três vitórias em três encontros, somando assim 9 pontos. A Equipa dos Corvos está em 2º lugar e a Associação Peão Cavalgante/Arneirense em 3º lugar.
Resultados
Classificação
CCD Corvos do Lis_B (Elo médio:1568 / Des 1: 9 / Des 2: 0) | ||||||||||
Tab. | Nome | EloI | FED | ID | ID FIDE | Gr | Tipo | Pts. | Jogos | |
1 | Simoes Miguel Patricio 0 | 1725 | POR | 37132 | 1946307 | U14 | 1,5 | 2,0 | ||
2 | Carreira Marcelo Costa 0 | 1641 | POR | 36866 | 1941321 | U18 | 1,0 | 2,0 | ||
3 | Basilio Rodrigo 0 | 1611 | POR | 36772 | 1941380 | U12 | 2,5 | 3,0 | ||
4 | Almeida Pedro Bastos 0 | 1294 | POR | 38369 | 1952439 | U10 | 3,0 | 3,0 | ||
5 | Sousa Ana Joao Rodrigues 0 | 1236 | POR | 38346 | 1948962 | U14 | 2,0 | 2,0 | ||
6 | Cordeiro Joao Pedro Pereira 0 | 1141 | POR | 38345 | 1950738 | U12 | 0,0 | 0,0 | ||
8 | Peixoto Marta Isabel 0 | 1024 | POR | 38344 | 1951246 | U14 | 0,0 | 0,0 | ||
9 | Marques David Santos 0 | 0 | POR | 40340 | 1960334 | U12 | 0,0 | 0,0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário